DPS Rankings / Tier List – Phase 6 / Temple of Ahn’Qiraj – Season of Discovery (SoD)
Furious • Updated June 7, 2025
DPS rankings and tier list for phase 6 in WoW Classic Season of Discovery, with Affliction Warlocks, Balance Druids, and Subtlety Rogues at the top of the list but there are also quite a few dps classes and specializations that are not far behind.
Tier List
- Affliction Warlock (S Tier)
- Balance Druid (S Tier)
- Subtlety Rogue (S Tier)
- Demonology Warlock (A Tier)
- Elemental Shaman (A Tier)
- Frost Mage (A Tier)
- Assassination Rogue (A Tier)
- Survival Hunter (A Tier)
- Marksmanship Hunter (B Tier)
- Shadow Priest (B Tier)
- Melee Hunter (B Tier)
- Retribution Paladin (C Tier)
- Beast Mastery Hunter (C Tier)
- Fire Mage (C Tier)
- Combat Rogue (C Tier)
- Fury Warrior (C Tier)
- Feral Druid (D Tier)
- Destruction Warlock (D Tier)
- Arcane Mage (D Tier)
- Enhancement Shaman (D Tier)
- Arms Warrior (F Tier)
DPS Rankings
Here you can find the DPS rankings for WoW Classic Season of Discovery phase 6. These rankings are based upon in game data recordings with data captured by warcraftlogs.com.
Class | Spec | DPS | DPS % |
---|---|---|---|
Warlock | Affliction | 3,808.25 | 100.00% |
Druid | Balance | 3,631.78 | 95.37% |
Rogue | Subtlety | 3,626.69 | 95.23% |
Warlock | Demonology | 3,532.47 | 92.76% |
Shaman | Elemental | 3,489.18 | 91.62% |
Mage | Frost | 3,459.38 | 90.84% |
Rogue | Assassination | 3,430.24 | 90.07% |
Hunter | Survival | 3,395.02 | 89.15% |
Hunter | Marksmanship | 3,385.46 | 88.90% |
Priest | Shadow | 3,349.08 | 87.94% |
Hunter | Melee | 3,341.62 | 87.75% |
Paladin | Retribution | 3,223.71 | 84.65% |
Hunter | Beast Mastery | 3,185.96 | 83.66% |
Mage | Fire | 3,177.37 | 83.43% |
Rogue | Combat | 3,060.99 | 80.38% |
Warrior | Fury | 3,045.70 | 79.98% |
Druid | Feral | 3,022.87 | 79.38% |
Warlock | Destruction | 2,814.45 | 73.90% |
Mage | Arcane | 2,739.92 | 71.95% |
Shaman | Enhancement | 2,706.10 | 71.06% |
Warrior | Arms | 1,325.33 | 34.80% |
Subscribe
0 Comments
Most Voted